Resumen completo | 13 de junio de 2026 | Fuente: alibaba.com
El fabricante produce según tus especificaciones. Tú defines fórmula, diseño o composición. Ideal si ya tienes un concepto.
Productos ya desarrollados que vendes con tu marca (logo + empaque). Ideal para empezar rápido con bajo riesgo.
Le pones tu logo y empaque a un producto existente. Mínima inversión. Lo más accesible para nuevos emprendedores.
Filtro de Alibaba: productos listos para personalizar con logo. Envío en 5 días, MOQ desde 1 unidad.
| # | Empresa (clic para abrir en Alibaba) | País | Rating | Años | Empls. | Entrega | Recompra | Ingresos | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou LG Printing Technology Co., Ltd. | CN | 4.9/5 (73) | 11 | 130+ | 99% | 26% | $774.9K+ | Etiquetas, Embalaje, ODM |
| 2 | Jinhua Beinina Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.8/5 (7) | 2 | 130+ | 100% | <15% | $228.2K+ | Cosmetica, Maquillaje |
| 3 | Xingfu Biotechnology (Guangdong) Co., Ltd. | CN | 4.8/5 (65) | 4 | 330+ | 90% | <15% | $44.1K+ | Biotecnologia, Skincare |
| 4 | Guangzhou Yingfen Intl. Biotechnology Co., Ltd. | CN | 4.7/5 (80) | 2 | 210+ | 100% | <15% | $54.2K+ | Colageno, Suplementos |
| 5 | Guangzhou Xin Mei Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.6/5 (99) | 6 | 130+ | 87% | <15% | $75.4K+ | #1 Set Cuidado Piel |
| 6 | Shenzhen Sincemile Makeup Co., Ltd. | CN | 4.8/5 (221) | 11 | 100+ | 96% | 16% | $292K+ | #4 Fabrica Maquillaje, Vegano |
| 7 | Guangzhou Xiran Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.9/5 (46) | 11 | 210+ | 95% | 29% | $497.9K+ | OEM marcas reconocidas |
| 8 | Zhuhai Fukangyuan Biotechnology Co., Ltd. | CN | 4.8/5 (130) | 3 | 60+ | 97% | <15% | $324.8K+ | #7 Skincare, 10 patentes |
| 9 | Rhine International Biotechnology (Guangdong) Co. | CN | 4.6/5 (9) | 8 | 130+ | 100% | 26% | $261.6K+ | #9 Maquillaje, 8 patentes |
| 10 | DANZHIHEALTH Industry Technology Co., Ltd. | HK | 4.6/5 (86) | 3 | 30+ | 98% | 20% | $53.5K+ | Suplementos, MOQ 60u |
| 11 | Guangdong Jiaxin Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.6/5 (9) | 7 | 330+ | 95% | 20% | $286.5K+ | Cosmetica completa, ODM |
| 12 | Guangzhou Bring Beauty Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.8/5 (12) | 10 | 130+ | 86% | 34% | $127.5K+ | OEM marcas, Antienvejecimiento |
| 13 | Shenzhen Beautydom Cosmetics Co., Ltd. | CN | — | 16 | 150+ | 88% | 30% | $37K+ | 16 anios de experiencia |
| 14 | Guangzhou Heng Fang Biotechnology Co., Ltd. | CN | 4.6/5 (5) | 3 | 140+ | 50% | 23% | $10K+ | Consolidacion categorias |
| 15 | Guangzhou Chumei Cosmetics Co., Ltd. | CN | 4.9/5 (8) | 2 | 70+ | 70% | 25% | $4.6K+ | OEM marcas Fortune 500 |
| Tipo de Producto | Precio Unitario (USD) | MOQ Mínimo | Personalización incluida |
|---|---|---|---|
| Suero facial / Skincare OEM | $0.85 – $3.30 | 10 – 100 unidades | Logo, Etiqueta, Empaque |
| Maquillaje (polvo, rubor, labial) | $1.80 – $6.00 | 1 – 50 unidades | Logo grabado, Color, Formula |
| Suplementos / Gomitas proteina | $0.70 – $2.50 | 100 – 1,000 unidades | Etiqueta, Sabor, Empaque |
| Etiquetas y empaques | $0.01 – $0.11 | 2 rollos / 100 hojas | Diseño completo, Material |
| Cera / Productos para cabello | $3.00 – $5.00 | 10 – 100 unidades | Logo, Etiqueta privada |
| Sets regalo / Kits cosmeticos | $6.00 – $15.00 | 2 – 500 conjuntos | Caja personalizada, Logo |
Productos OEM/ODM con personalización:
alibaba.com → Productos → OEM ODM custom logo private label ↗Fabricantes Verificados con servicio ODM:
alibaba.com → Proveedores → Solo fabricantes verificados + ODM ↗Usa Agregar página de notas para crear hojas en blanco, escribir, pegar imágenes (Ctrl+V), subir archivos y guardar automáticamente.